Wellensittich Forum

Wellensittich-Forum: Geheimtipp für alle, die Wellensittiche halten und lieben!

Neues Wellensittich-Forum, neues Glück: Ihr findet uns jetzt unter wellensittich.net (Hier ist nur noch das Archiv)

Wellensittich Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
28
Beiträge insgesamt:
92782
Themen insgesamt:
10524
Kategorien insgesamt:
13
Benutzer online:
386
Am meisten online:
1981 - 14. August 2025, 10:41:11
Heute online:
441
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.03
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0.02
Durchschn. Themen pro Tag:
0.01
Boards insgesamt:
39
Neuestes Mitglied:
Rogermiz
Durchschn. online pro Tag:
144.15
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
0:1

Top Themenstarter

Meiste Zeit online


Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2026 0 0 0 494
Januar 2026 0 0 0 494
* 2025 0 0 0 1981
Dezember 2025 0 0 0 1168
November 2025 0 0 0 1413
Oktober 2025 0 0 0 1152
September 2025 0 0 0 666
2025-09-01 0 0 0 616
2025-09-02 0 0 0 630
2025-09-03 0 0 0 561
2025-09-04 0 0 0 609
2025-09-05 0 0 0 570
2025-09-06 0 0 0 580
2025-09-07 0 0 0 502
2025-09-08 0 0 0 502
2025-09-09 0 0 0 584
2025-09-10 0 0 0 653
2025-09-11 0 0 0 522
2025-09-12 0 0 0 612
2025-09-13 0 0 0 567
2025-09-14 0 0 0 549
2025-09-15 0 0 0 505
2025-09-16 0 0 0 496
2025-09-17 0 0 0 541
2025-09-18 0 0 0 503
2025-09-19 0 0 0 485
2025-09-20 0 0 0 634
2025-09-21 0 0 0 498
2025-09-22 0 0 0 602
2025-09-23 0 0 0 617
2025-09-24 0 0 0 519
2025-09-25 0 0 0 488
2025-09-26 0 0 0 666
2025-09-27 0 0 0 500
2025-09-28 0 0 0 615
2025-09-29 0 0 0 490
2025-09-30 0 0 0 609
August 2025 0 0 0 1981
Juli 2025 0 0 0 546
2025-07-01 0 0 0 500
2025-07-02 0 0 0 482
2025-07-03 0 0 0 401
2025-07-04 0 0 0 433
2025-07-05 0 0 0 473
2025-07-06 0 0 0 427
2025-07-07 0 0 0 430
2025-07-08 0 0 0 440
2025-07-09 0 0 0 419
2025-07-10 0 0 0 415
2025-07-11 0 0 0 421
2025-07-12 0 0 0 412
2025-07-13 0 0 0 460
2025-07-14 0 0 0 455
2025-07-15 0 0 0 458
2025-07-16 0 0 0 464
2025-07-17 0 0 0 451
2025-07-18 0 0 0 444
2025-07-19 0 0 0 467
2025-07-20 0 0 0 469
2025-07-21 0 0 0 455
2025-07-22 0 0 0 442
2025-07-23 0 0 0 429
2025-07-24 0 0 0 445
2025-07-25 0 0 0 399
2025-07-26 0 0 0 403
2025-07-27 0 0 0 412
2025-07-28 0 0 0 392
2025-07-29 0 0 0 374
2025-07-30 0 0 0 405
2025-07-31 0 0 0 546
Juni 2025 0 0 0 494
Mai 2025 0 0 0 466
April 2025 0 0 0 224
2025-04-21 0 0 0 86
2025-04-22 0 0 0 99
2025-04-23 0 0 0 88
2025-04-24 0 0 0 96
2025-04-25 0 0 0 95
2025-04-26 0 0 0 89
2025-04-27 0 0 0 93
2025-04-28 0 0 0 123
2025-04-29 0 0 0 103
2025-04-30 0 0 0 224
März 2025 0 0 0 119
2025-03-01 0 0 0 47
2025-03-02 0 0 0 43
2025-03-03 0 0 0 39
2025-03-04 0 0 0 119
2025-03-05 0 0 0 72
2025-03-06 0 0 0 94
2025-03-07 0 0 0 44
2025-03-08 0 0 0 45
2025-03-09 0 0 0 98
2025-03-10 0 0 0 58
2025-03-11 0 0 0 72
2025-03-12 0 0 0 59
2025-03-13 0 0 0 50
2025-03-14 0 0 0 62
2025-03-15 0 0 0 63
2025-03-16 0 0 0 72
2025-03-17 0 0 0 71
2025-03-18 0 0 0 80
2025-03-19 0 0 0 91
2025-03-20 0 0 0 64
2025-03-21 0 0 0 58
2025-03-22 0 0 0 66
Februar 2025 0 0 0 98
Januar 2025 0 0 0 81
2025-01-01 0 0 0 70
2025-01-02 0 0 0 75
2025-01-03 0 0 0 73
2025-01-04 0 0 0 58
2025-01-05 0 0 0 72
2025-01-06 0 0 0 59
2025-01-07 0 0 0 56
2025-01-08 0 0 0 52
2025-01-09 0 0 0 54
2025-01-10 0 0 0 67
2025-01-11 0 0 0 81
2025-01-12 0 0 0 67
2025-01-13 0 0 0 58
2025-01-14 0 0 0 57
2025-01-15 0 0 0 54
2025-01-16 0 0 0 54
2025-01-17 0 0 0 26
2025-01-18 0 0 0 28
2025-01-19 0 0 0 29
2025-01-20 0 0 0 32
2025-01-21 0 0 0 34
2025-01-22 0 0 0 36
2025-01-23 0 0 0 31
2025-01-24 0 0 0 33
2025-01-25 0 0 0 31
2025-01-26 0 0 0 26
2025-01-27 0 0 0 30
2025-01-28 0 0 0 29
2025-01-29 0 0 0 30
2025-01-30 0 0 0 31
2025-01-31 0 0 0 33
* 2024 0 0 0 410
Dezember 2024 0 0 0 117
2024-12-01 0 0 0 61
2024-12-02 0 0 0 71
2024-12-03 0 0 0 82
2024-12-04 0 0 0 68
2024-12-05 0 0 0 105
2024-12-06 0 0 0 87
2024-12-07 0 0 0 77
2024-12-08 0 0 0 62
2024-12-09 0 0 0 74
2024-12-10 0 0 0 74
2024-12-11 0 0 0 72
2024-12-12 0 0 0 84
2024-12-13 0 0 0 98
2024-12-14 0 0 0 78
2024-12-15 0 0 0 98
2024-12-16 0 0 0 61
2024-12-17 0 0 0 54
2024-12-18 0 0 0 71
2024-12-19 0 0 0 70
2024-12-20 0 0 0 61
2024-12-21 0 0 0 46
2024-12-22 0 0 0 31
2024-12-23 0 0 0 55
2024-12-24 0 0 0 117
2024-12-25 0 0 0 99
2024-12-26 0 0 0 71
2024-12-27 0 0 0 61
2024-12-28 0 0 0 59
2024-12-29 0 0 0 66
2024-12-30 0 0 0 83
2024-12-31 0 0 0 73
November 2024 0 0 0 95
Oktober 2024 0 0 0 328
2024-10-01 0 0 0 314
2024-10-02 0 0 0 307
2024-10-03 0 0 0 325
2024-10-04 0 0 0 328
2024-10-05 0 0 0 245
2024-10-06 0 0 0 311
2024-10-07 0 0 0 203
2024-10-08 0 0 0 316
2024-10-09 0 0 0 163
2024-10-10 0 0 0 149
2024-10-11 0 0 0 113
2024-10-12 0 0 0 123
2024-10-13 0 0 0 101
2024-10-14 0 0 0 110
2024-10-15 0 0 0 111
2024-10-16 0 0 0 118
2024-10-17 0 0 0 218
2024-10-18 0 0 0 318
2024-10-19 0 0 0 310
2024-10-20 0 0 0 320
2024-10-21 0 0 0 306
2024-10-22 0 0 0 275
2024-10-23 0 0 0 225
2024-10-24 0 0 0 278
2024-10-25 0 0 0 152
2024-10-26 0 0 0 112
2024-10-27 0 0 0 241
2024-10-28 0 0 0 257
2024-10-29 0 0 0 123
2024-10-30 0 0 0 137
2024-10-31 0 0 0 115
September 2024 0 0 0 410
August 2024 0 0 0 378
2024-08-01 0 0 0 306
2024-08-02 0 0 0 292
2024-08-03 0 0 0 304
2024-08-04 0 0 0 283
2024-08-05 0 0 0 321
2024-08-06 0 0 0 327
2024-08-07 0 0 0 336
2024-08-08 0 0 0 370
2024-08-09 0 0 0 333
2024-08-10 0 0 0 329
2024-08-11 0 0 0 319
2024-08-12 0 0 0 343
2024-08-13 0 0 0 327
2024-08-14 0 0 0 328
2024-08-15 0 0 0 303
2024-08-16 0 0 0 306
2024-08-17 0 0 0 206
2024-08-18 0 0 0 258
2024-08-19 0 0 0 214
2024-08-20 0 0 0 297
2024-08-21 0 0 0 310
2024-08-22 0 0 0 283
2024-08-23 0 0 0 305
2024-08-24 0 0 0 310
2024-08-25 0 0 0 313
2024-08-26 0 0 0 285
2024-08-27 0 0 0 285
2024-08-28 0 0 0 273
2024-08-29 0 0 0 228
2024-08-30 0 0 0 360
2024-08-31 0 0 0 378
Juli 2024 0 0 0 351
2024-07-01 0 0 0 320
2024-07-02 0 0 0 338
2024-07-03 0 0 0 305
2024-07-04 0 0 0 316
2024-07-05 0 0 0 304
2024-07-06 0 0 0 282
2024-07-07 0 0 0 287
2024-07-08 0 0 0 277
2024-07-09 0 0 0 69
2024-07-10 0 0 0 68
2024-07-11 0 0 0 335
2024-07-12 0 0 0 178
2024-07-13 0 0 0 282
2024-07-14 0 0 0 262
2024-07-15 0 0 0 270
2024-07-16 0 0 0 283
2024-07-17 0 0 0 321
2024-07-18 0 0 0 290
2024-07-19 0 0 0 266
2024-07-20 0 0 0 277
2024-07-21 0 0 0 276
2024-07-22 0 0 0 281
2024-07-23 0 0 0 286
2024-07-24 0 0 0 302
2024-07-25 0 0 0 214
2024-07-26 0 0 0 298
2024-07-27 0 0 0 299
2024-07-28 0 0 0 225
2024-07-29 0 0 0 351
2024-07-30 0 0 0 251
2024-07-31 0 0 0 318
Juni 2024 0 0 0 326
2024-06-01 0 0 0 75
2024-06-02 0 0 0 81
2024-06-03 0 0 0 73
2024-06-04 0 0 0 77
2024-06-05 0 0 0 80
2024-06-06 0 0 0 131
2024-06-07 0 0 0 81
2024-06-08 0 0 0 85
2024-06-09 0 0 0 71
2024-06-10 0 0 0 110
2024-06-11 0 0 0 147
2024-06-12 0 0 0 111
2024-06-13 0 0 0 101
2024-06-14 0 0 0 78
2024-06-15 0 0 0 91
2024-06-16 0 0 0 92
2024-06-17 0 0 0 105
2024-06-18 0 0 0 106
2024-06-19 0 0 0 76
2024-06-20 0 0 0 116
2024-06-21 0 0 0 122
2024-06-22 0 0 0 168
2024-06-23 0 0 0 187
2024-06-24 0 0 0 296
2024-06-25 0 0 0 293
2024-06-26 0 0 0 326
2024-06-27 0 0 0 268
2024-06-28 0 0 0 67
2024-06-29 0 0 0 321
2024-06-30 0 0 0 321
Mai 2024 0 0 0 106
2024-05-01 0 0 0 71
2024-05-02 0 0 0 106
2024-05-03 0 0 0 68
2024-05-04 0 0 0 64
2024-05-05 0 0 0 77
2024-05-06 0 0 0 61
2024-05-07 0 0 0 66
2024-05-08 0 0 0 66
2024-05-09 0 0 0 81
2024-05-10 0 0 0 79
2024-05-11 0 0 0 70
2024-05-12 0 0 0 64
2024-05-13 0 0 0 64
2024-05-14 0 0 0 96
2024-05-15 0 0 0 78
2024-05-16 0 0 0 76
2024-05-17 0 0 0 101
2024-05-18 0 0 0 84
2024-05-19 0 0 0 65
2024-05-20 0 0 0 81
2024-05-21 0 0 0 76
2024-05-22 0 0 0 65
2024-05-23 0 0 0 64
2024-05-24 0 0 0 65
2024-05-25 0 0 0 60
2024-05-26 0 0 0 84
2024-05-27 0 0 0 90
2024-05-28 0 0 0 73
2024-05-29 0 0 0 74
2024-05-30 0 0 0 69
2024-05-31 0 0 0 76
April 2024 0 0 0 123
2024-04-01 0 0 0 113
2024-04-02 0 0 0 92
2024-04-03 0 0 0 74
2024-04-04 0 0 0 82
2024-04-05 0 0 0 107
2024-04-06 0 0 0 101
2024-04-07 0 0 0 76
2024-04-08 0 0 0 83
2024-04-09 0 0 0 70
2024-04-10 0 0 0 69
2024-04-11 0 0 0 109
2024-04-12 0 0 0 74
2024-04-13 0 0 0 72
2024-04-14 0 0 0 104
2024-04-15 0 0 0 92
2024-04-16 0 0 0 69
2024-04-17 0 0 0 71
2024-04-18 0 0 0 80
2024-04-19 0 0 0 77
2024-04-20 0 0 0 77
2024-04-21 0 0 0 78
2024-04-22 0 0 0 84
2024-04-23 0 0 0 123
2024-04-24 0 0 0 111
2024-04-25 0 0 0 71
2024-04-26 0 0 0 63
2024-04-27 0 0 0 66
2024-04-28 0 0 0 77
2024-04-29 0 0 0 73
2024-04-30 0 0 0 62
März 2024 0 0 0 139
Februar 2024 0 0 0 144
Januar 2024 0 0 0 148
* 2023 0 0 0 189
Dezember 2023 0 0 0 189
November 2023 0 0 0 57
2023-11-01 0 0 0 23
2023-11-02 0 0 0 15
2023-11-03 0 0 0 12
2023-11-04 0 0 0 16
2023-11-05 0 0 0 53
2023-11-06 0 0 0 12
2023-11-07 0 0 0 23
2023-11-08 0 0 0 25
2023-11-09 0 0 0 20
2023-11-10 0 0 0 49
2023-11-11 0 0 0 54
2023-11-12 0 0 0 10
2023-11-13 0 0 0 12
2023-11-14 0 0 0 17
2023-11-15 0 0 0 10
2023-11-16 0 0 0 41
2023-11-17 0 0 0 50
2023-11-18 0 0 0 23
2023-11-19 0 0 0 13
2023-11-20 0 0 0 19
2023-11-21 0 0 0 28
2023-11-22 0 0 0 26
2023-11-23 0 0 0 20
2023-11-24 0 0 0 12
2023-11-25 0 0 0 23
2023-11-26 0 0 0 23
2023-11-27 0 0 0 57
2023-11-28 0 0 0 39
2023-11-29 0 0 0 15
2023-11-30 0 0 0 17
Oktober 2023 0 0 0 61
September 2023 0 0 0 52
August 2023 0 0 0 61
Juli 2023 0 0 0 79
Juni 2023 0 0 0 88
2023-06-01 0 0 0 70
2023-06-02 0 0 0 68
2023-06-03 0 0 0 70
2023-06-04 0 0 0 64
2023-06-05 0 0 0 66
2023-06-06 0 0 0 61
2023-06-07 0 0 0 41
2023-06-08 0 0 0 49
2023-06-09 0 0 0 48
2023-06-10 0 0 0 68
2023-06-11 0 0 0 70
2023-06-12 0 0 0 88
2023-06-13 0 0 0 61
2023-06-14 0 0 0 53
2023-06-15 0 0 0 51
2023-06-16 0 0 0 69
2023-06-17 0 0 0 71
2023-06-18 0 0 0 73
2023-06-19 0 0 0 62
2023-06-20 0 0 0 53
2023-06-21 0 0 0 43
2023-06-22 0 0 0 8
2023-06-23 0 0 0 38
2023-06-24 0 0 0 39
2023-06-25 0 0 0 36
2023-06-26 0 0 0 48
2023-06-27 0 0 0 73
2023-06-28 0 0 0 42
2023-06-29 0 0 0 33
2023-06-30 0 0 0 34
Mai 2023 0 0 0 83
2023-05-01 0 0 0 36
2023-05-02 0 0 0 73
2023-05-03 0 0 0 64
2023-05-04 0 0 0 77
2023-05-05 0 0 0 64
2023-05-06 0 0 0 56
2023-05-07 0 0 0 41
2023-05-08 0 0 0 26
2023-05-09 0 0 0 73
2023-05-10 0 0 0 68
2023-05-11 0 0 0 75
2023-05-12 0 0 0 80
2023-05-13 0 0 0 71
2023-05-14 0 0 0 74
2023-05-15 0 0 0 74
2023-05-16 0 0 0 69
2023-05-17 0 0 0 78
2023-05-18 0 0 0 69
2023-05-19 0 0 0 33
2023-05-20 0 0 0 51
2023-05-21 0 0 0 40
2023-05-22 0 0 0 42
2023-05-23 0 0 0 58
2023-05-24 0 0 0 74
2023-05-25 0 0 0 38
2023-05-26 0 0 0 83
2023-05-27 0 0 0 74
2023-05-28 0 0 0 46
2023-05-29 0 0 0 64
2023-05-30 0 0 0 60
2023-05-31 0 0 0 62
April 2023 0 0 0 93
2023-04-01 0 0 0 79
2023-04-02 0 0 0 93
2023-04-03 0 0 0 21
2023-04-04 0 0 0 74
2023-04-05 0 0 0 69
2023-04-06 0 0 0 75
2023-04-07 0 0 0 74
2023-04-08 0 0 0 75
2023-04-09 0 0 0 77
2023-04-10 0 0 0 70
2023-04-11 0 0 0 72
2023-04-12 0 0 0 73
2023-04-13 0 0 0 75
2023-04-14 0 0 0 78
2023-04-15 0 0 0 71
2023-04-16 0 0 0 74
2023-04-17 0 0 0 74
2023-04-18 0 0 0 80
2023-04-19 0 0 0 72
2023-04-20 0 0 0 72
2023-04-21 0 0 0 79
2023-04-22 0 0 0 73
2023-04-23 0 0 0 79
2023-04-24 0 0 0 65
2023-04-25 0 0 0 12
2023-04-26 0 0 0 72
2023-04-27 0 0 0 65
2023-04-28 0 0 0 77
2023-04-29 0 0 0 72
2023-04-30 0 0 0 71
März 2023 0 0 0 113
2023-03-01 0 0 0 73
2023-03-02 0 0 0 74
2023-03-03 0 0 0 76
2023-03-04 0 0 0 71
2023-03-05 0 0 0 72
2023-03-06 0 0 0 74
2023-03-07 0 0 0 69
2023-03-08 0 0 0 68
2023-03-09 0 0 0 76
2023-03-10 0 0 0 44
2023-03-11 0 0 0 66
2023-03-12 0 0 0 72
2023-03-13 0 0 0 75
2023-03-14 0 0 0 113
2023-03-15 0 0 0 76
2023-03-16 0 0 0 74
2023-03-17 0 0 0 75
2023-03-18 0 0 0 77
2023-03-19 0 0 0 75
2023-03-20 0 0 0 80
2023-03-21 0 0 0 82
2023-03-22 0 0 0 45
2023-03-23 0 0 0 54
2023-03-24 0 0 0 53
2023-03-25 0 0 0 57
2023-03-26 0 0 0 47
2023-03-27 0 0 0 75
2023-03-28 0 0 0 68
2023-03-29 0 0 0 55
2023-03-30 0 0 0 72
2023-03-31 0 0 0 76
Februar 2023 0 0 0 107
Januar 2023 0 0 0 96
2023-01-01 0 0 0 68
2023-01-02 0 0 0 72
2023-01-03 0 0 0 68
2023-01-04 0 0 0 70
2023-01-05 0 0 0 70
2023-01-06 0 0 0 63
2023-01-07 0 0 0 74
2023-01-08 0 0 0 71
2023-01-09 0 0 0 70
2023-01-10 0 0 0 65
2023-01-11 0 0 0 70
2023-01-12 0 0 0 67
2023-01-13 0 0 0 71
2023-01-14 0 0 0 73
2023-01-15 0 0 0 72
2023-01-16 0 0 0 71
2023-01-17 0 0 0 74
2023-01-18 0 0 0 71
2023-01-19 0 0 0 49
2023-01-20 0 0 0 70
2023-01-21 0 0 0 73
2023-01-22 0 0 0 73
2023-01-23 0 0 0 69
2023-01-24 0 0 0 96
2023-01-25 0 0 0 72
2023-01-26 0 0 0 64
2023-01-27 0 0 0 21
2023-01-28 0 0 0 70
2023-01-29 0 0 0 69
2023-01-30 0 0 0 23
2023-01-31 0 0 0 67
* 2022 0 0 0 83
Dezember 2022 0 0 0 83
November 2022 0 0 0 66
2022-11-01 0 0 0 30
2022-11-02 0 0 0 66
2022-11-03 0 0 0 37
2022-11-04 0 0 0 35
2022-11-05 0 0 0 34
2022-11-06 0 0 0 41
2022-11-07 0 0 0 40
2022-11-08 0 0 0 37
2022-11-09 0 0 0 41
2022-11-10 0 0 0 38
2022-11-11 0 0 0 34
2022-11-12 0 0 0 44
2022-11-13 0 0 0 22
2022-11-14 0 0 0 17
2022-11-15 0 0 0 38
2022-11-16 0 0 0 36
2022-11-17 0 0 0 33
2022-11-18 0 0 0 34
2022-11-19 0 0 0 29
2022-11-20 0 0 0 33
2022-11-21 0 0 0 32
2022-11-22 0 0 0 58
2022-11-23 0 0 0 38
2022-11-24 0 0 0 31
2022-11-25 0 0 0 33
2022-11-26 0 0 0 35
2022-11-27 0 0 0 31
2022-11-28 0 0 0 29
2022-11-29 0 0 0 31
2022-11-30 0 0 0 51
Oktober 2022 0 0 0 71
2022-10-01 0 0 0 11
2022-10-02 0 0 0 14
2022-10-03 0 0 0 11
2022-10-04 0 0 0 67
2022-10-05 0 0 0 25
2022-10-06 0 0 0 22
2022-10-07 0 0 0 25
2022-10-08 0 0 0 23
2022-10-09 0 0 0 25
2022-10-10 0 0 0 25
2022-10-11 0 0 0 23
2022-10-12 0 0 0 23
2022-10-13 0 0 0 26
2022-10-14 0 0 0 71
2022-10-15 0 0 0 26
2022-10-16 0 0 0 26
2022-10-17 0 0 0 28
2022-10-18 0 0 0 28
2022-10-19 0 0 0 25
2022-10-20 0 0 0 33
2022-10-21 0 0 0 29
2022-10-22 0 0 0 34
2022-10-23 0 0 0 70
2022-10-24 0 0 0 66
2022-10-25 0 0 0 34
2022-10-26 0 0 0 33
2022-10-27 0 0 0 35
2022-10-28 0 0 0 33
2022-10-29 0 0 0 35
2022-10-30 0 0 0 33
2022-10-31 0 0 0 33
September 2022 0 0 0 41
2022-09-01 0 0 0 20
2022-09-02 0 0 0 24
2022-09-03 0 0 0 29
2022-09-04 0 0 0 27
2022-09-05 0 0 0 29
2022-09-06 0 0 0 32
2022-09-07 0 0 0 37
2022-09-08 0 0 0 41
2022-09-09 0 0 0 31
2022-09-10 0 0 0 38
2022-09-11 0 0 0 36
2022-09-12 0 0 0 29
2022-09-13 0 0 0 25
2022-09-14 0 0 0 29
2022-09-15 0 0 0 25
2022-09-16 0 0 0 31
2022-09-17 0 0 0 22
2022-09-18 0 0 0 21
2022-09-19 0 0 0 22
2022-09-20 0 0 0 24
2022-09-21 0 0 0 25
2022-09-22 0 0 0 23
2022-09-23 0 0 0 29
2022-09-24 0 0 0 24
2022-09-25 0 0 0 26
2022-09-26 0 0 0 26
2022-09-27 0 0 0 26
2022-09-28 0 0 0 24
2022-09-29 0 0 0 24
2022-09-30 0 0 0 12
August 2022 0 0 0 41
Juli 2022 0 0 0 42
Juni 2022 0 0 0 45
Mai 2022 0 0 0 45
2022-05-01 0 0 0 36
2022-05-02 0 0 0 43
2022-05-03 0 0 0 42
2022-05-04 0 0 0 38
2022-05-05 0 0 0 38
2022-05-06 0 0 0 45
2022-05-07 0 0 0 41
2022-05-08 0 0 0 45
2022-05-09 0 0 0 39
2022-05-10 0 0 0 37
2022-05-11 0 0 0 38
2022-05-12 0 0 0 37
2022-05-13 0 0 0 29
2022-05-14 0 0 0 40
2022-05-15 0 0 0 33
2022-05-16 0 0 0 32
2022-05-17 0 0 0 30
2022-05-18 0 0 0 31
2022-05-19 0 0 0 33
2022-05-20 0 0 0 35
2022-05-21 0 0 0 32
2022-05-22 0 0 0 32
2022-05-23 0 0 0 35
2022-05-24 0 0 0 40
2022-05-25 0 0 0 42
2022-05-26 0 0 0 35
2022-05-27 0 0 0 44
2022-05-28 0 0 0 45
2022-05-29 0 0 0 39
2022-05-30 0 0 0 42
2022-05-31 0 0 0 32
April 2022 0 0 0 47
März 2022 0 0 0 49
Februar 2022 0 0 0 48
Januar 2022 0 0 0 45
2022-01-01 0 0 0 11
2022-01-02 0 0 0 7
2022-01-03 0 0 0 19
2022-01-04 0 0 0 10
2022-01-05 0 0 0 12
2022-01-06 0 0 0 11
2022-01-07 0 0 0 12
2022-01-08 0 0 0 11
2022-01-09 0 0 0 14
2022-01-10 0 0 0 16
2022-01-11 0 0 0 33
2022-01-12 0 0 0 36
2022-01-13 0 0 0 34
2022-01-14 0 0 0 34
2022-01-15 0 0 0 30
2022-01-16 0 0 0 29
2022-01-17 0 0 0 31
2022-01-18 0 0 0 32
2022-01-19 0 0 0 32
2022-01-20 0 0 0 36
2022-01-21 0 0 0 26
2022-01-22 0 0 0 29
2022-01-23 0 0 0 30
2022-01-24 0 0 0 35
2022-01-25 0 0 0 32
2022-01-26 0 0 0 45
2022-01-27 0 0 0 36
2022-01-28 0 0 0 40
2022-01-29 0 0 0 32
2022-01-30 0 0 0 30
2022-01-31 0 0 0 27
* 2021 18 35 53 75
Dezember 2021 0 0 0 49
November 2021 0 0 0 36
Oktober 2021 0 0 0 52
September 2021 0 0 0 67
August 2021 0 0 0 30
Juli 2021 5 8 7 47
Juni 2021 4 8 13 75
Mai 2021 1 1 18 27
2021-05-01 0 0 2 20
2021-05-02 0 0 1 21
2021-05-03 0 0 2 17
2021-05-04 0 0 2 23
2021-05-05 0 0 1 20
2021-05-06 0 0 1 21
2021-05-07 0 0 0 22
2021-05-08 0 0 0 23
2021-05-09 0 0 0 21
2021-05-10 0 0 0 23
2021-05-11 0 0 0 22
2021-05-12 0 0 0 19
2021-05-13 0 0 0 20
2021-05-14 0 0 0 22
2021-05-15 0 0 0 24
2021-05-16 0 0 0 24
2021-05-17 0 0 0 21
2021-05-18 0 0 0 24
2021-05-19 0 0 0 21
2021-05-20 0 0 0 23
2021-05-21 0 0 2 27
2021-05-22 0 0 2 19
2021-05-23 0 0 1 20
2021-05-24 0 0 1 21
2021-05-25 0 0 0 22
2021-05-26 0 0 1 21
2021-05-27 0 0 0 19
2021-05-28 0 0 1 21
2021-05-29 0 0 0 17
2021-05-30 0 0 0 16
2021-05-31 1 1 1 26
April 2021 8 18 15 69
Datenschutz Erklärung ° Cookie Richtlinie ° Disclaimer ° Nutzungsbestimmungen Impressum