Wellensittich Forum

Wellensittich-Forum: Geheimtipp für alle, die Wellensittiche halten und lieben!

Neues Wellensittich-Forum, neues Glück: Ihr findet uns jetzt unter wellensittich.net (Hier ist nur noch das Archiv)

Wellensittich Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
28
Beiträge insgesamt:
92782
Themen insgesamt:
10524
Kategorien insgesamt:
13
Benutzer online:
320
Am meisten online:
10767 - 11. September 2026, 08:35:51
Heute online:
380
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.03
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0.02
Durchschn. Themen pro Tag:
0.01
Boards insgesamt:
39
Neuestes Mitglied:
Rogermiz
Durchschn. online pro Tag:
213.07
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
0:1

Top Themenstarter

Meiste Zeit online


Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2026 0 0 0 10767
November 2026 0 0 0 723
Oktober 2026 0 0 0 403
September 2026 0 0 0 10767
August 2026 0 0 0 3663
2026-08-01 0 0 0 290
2026-08-02 0 0 0 345
2026-08-03 0 0 0 285
2026-08-04 0 0 0 302
2026-08-05 0 0 0 450
2026-08-06 0 0 0 358
2026-08-07 0 0 0 353
2026-08-08 0 0 0 282
2026-08-09 0 0 0 291
2026-08-10 0 0 0 285
2026-08-11 0 0 0 278
2026-08-12 0 0 0 280
2026-08-13 0 0 0 354
2026-08-14 0 0 0 279
2026-08-15 0 0 0 284
2026-08-16 0 0 0 281
2026-08-17 0 0 0 538
2026-08-18 0 0 0 525
2026-08-19 0 0 0 431
2026-08-20 0 0 0 377
2026-08-21 0 0 0 308
2026-08-22 0 0 0 308
2026-08-23 0 0 0 272
2026-08-24 0 0 0 291
2026-08-25 0 0 0 280
2026-08-26 0 0 0 488
2026-08-27 0 0 0 1224
2026-08-28 0 0 0 2291
2026-08-29 0 0 0 3663
2026-08-30 0 0 0 3564
2026-08-31 0 0 0 966
Juli 2026 0 0 0 462
Juni 2026 0 0 0 1418
2026-06-01 0 0 0 1418
2026-06-02 0 0 0 1391
2026-06-03 0 0 0 1090
2026-06-04 0 0 0 508
2026-06-05 0 0 0 467
2026-06-06 0 0 0 504
2026-06-07 0 0 0 428
2026-06-08 0 0 0 272
2026-06-09 0 0 0 354
2026-06-10 0 0 0 282
2026-06-11 0 0 0 286
2026-06-12 0 0 0 292
2026-06-13 0 0 0 305
2026-06-14 0 0 0 281
2026-06-15 0 0 0 460
2026-06-16 0 0 0 293
2026-06-17 0 0 0 274
2026-06-18 0 0 0 264
2026-06-19 0 0 0 293
2026-06-20 0 0 0 287
2026-06-21 0 0 0 289
2026-06-22 0 0 0 276
2026-06-23 0 0 0 298
2026-06-24 0 0 0 303
2026-06-25 0 0 0 285
2026-06-26 0 0 0 297
2026-06-27 0 0 0 291
2026-06-28 0 0 0 297
2026-06-29 0 0 0 293
2026-06-30 0 0 0 298
Mai 2026 0 0 0 1373
April 2026 0 0 0 1190
März 2026 0 0 0 939
2026-03-01 0 0 0 427
2026-03-02 0 0 0 438
2026-03-03 0 0 0 427
2026-03-04 0 0 0 424
2026-03-05 0 0 0 273
2026-03-06 0 0 0 272
2026-03-07 0 0 0 272
2026-03-08 0 0 0 258
2026-03-09 0 0 0 268
2026-03-10 0 0 0 277
2026-03-11 0 0 0 396
2026-03-12 0 0 0 414
2026-03-13 0 0 0 279
2026-03-14 0 0 0 281
2026-03-15 0 0 0 290
2026-03-16 0 0 0 267
2026-03-17 0 0 0 274
2026-03-18 0 0 0 261
2026-03-19 0 0 0 277
2026-03-20 0 0 0 279
2026-03-21 0 0 0 273
2026-03-22 0 0 0 268
2026-03-23 0 0 0 277
2026-03-24 0 0 0 360
2026-03-25 0 0 0 653
2026-03-26 0 0 0 305
2026-03-27 0 0 0 287
2026-03-28 0 0 0 441
2026-03-29 0 0 0 363
2026-03-30 0 0 0 284
2026-03-31 0 0 0 939
Februar 2026 0 0 0 515
Januar 2026 0 0 0 494
* 2025 0 0 0 1981
Dezember 2025 0 0 0 1168
November 2025 0 0 0 1413
Oktober 2025 0 0 0 1152
September 2025 0 0 0 666
August 2025 0 0 0 1981
Juli 2025 0 0 0 546
Juni 2025 0 0 0 494
Mai 2025 0 0 0 466
April 2025 0 0 0 224
März 2025 0 0 0 119
2025-03-01 0 0 0 47
2025-03-02 0 0 0 43
2025-03-03 0 0 0 39
2025-03-04 0 0 0 119
2025-03-05 0 0 0 72
2025-03-06 0 0 0 94
2025-03-07 0 0 0 44
2025-03-08 0 0 0 45
2025-03-09 0 0 0 98
2025-03-10 0 0 0 58
2025-03-11 0 0 0 72
2025-03-12 0 0 0 59
2025-03-13 0 0 0 50
2025-03-14 0 0 0 62
2025-03-15 0 0 0 63
2025-03-16 0 0 0 72
2025-03-17 0 0 0 71
2025-03-18 0 0 0 80
2025-03-19 0 0 0 91
2025-03-20 0 0 0 64
2025-03-21 0 0 0 58
2025-03-22 0 0 0 66
Februar 2025 0 0 0 98
2025-02-01 0 0 0 32
2025-02-02 0 0 0 33
2025-02-03 0 0 0 41
2025-02-04 0 0 0 31
2025-02-05 0 0 0 32
2025-02-06 0 0 0 33
2025-02-07 0 0 0 31
2025-02-08 0 0 0 32
2025-02-09 0 0 0 31
2025-02-10 0 0 0 33
2025-02-11 0 0 0 27
2025-02-12 0 0 0 28
2025-02-13 0 0 0 30
2025-02-14 0 0 0 31
2025-02-15 0 0 0 32
2025-02-16 0 0 0 33
2025-02-17 0 0 0 31
2025-02-18 0 0 0 92
2025-02-19 0 0 0 36
2025-02-20 0 0 0 90
2025-02-21 0 0 0 63
2025-02-22 0 0 0 72
2025-02-23 0 0 0 57
2025-02-24 0 0 0 94
2025-02-25 0 0 0 98
2025-02-26 0 0 0 68
2025-02-27 0 0 0 29
2025-02-28 0 0 0 31
Januar 2025 0 0 0 81
2025-01-01 0 0 0 70
2025-01-02 0 0 0 75
2025-01-03 0 0 0 73
2025-01-04 0 0 0 58
2025-01-05 0 0 0 72
2025-01-06 0 0 0 59
2025-01-07 0 0 0 56
2025-01-08 0 0 0 52
2025-01-09 0 0 0 54
2025-01-10 0 0 0 67
2025-01-11 0 0 0 81
2025-01-12 0 0 0 67
2025-01-13 0 0 0 58
2025-01-14 0 0 0 57
2025-01-15 0 0 0 54
2025-01-16 0 0 0 54
2025-01-17 0 0 0 26
2025-01-18 0 0 0 28
2025-01-19 0 0 0 29
2025-01-20 0 0 0 32
2025-01-21 0 0 0 34
2025-01-22 0 0 0 36
2025-01-23 0 0 0 31
2025-01-24 0 0 0 33
2025-01-25 0 0 0 31
2025-01-26 0 0 0 26
2025-01-27 0 0 0 30
2025-01-28 0 0 0 29
2025-01-29 0 0 0 30
2025-01-30 0 0 0 31
2025-01-31 0 0 0 33
* 2024 0 0 0 410
Dezember 2024 0 0 0 117
November 2024 0 0 0 95
2024-11-01 0 0 0 87
2024-11-02 0 0 0 92
2024-11-03 0 0 0 95
2024-11-04 0 0 0 93
2024-11-05 0 0 0 74
2024-11-06 0 0 0 72
2024-11-07 0 0 0 73
2024-11-08 0 0 0 72
2024-11-09 0 0 0 82
2024-11-10 0 0 0 76
2024-11-11 0 0 0 78
2024-11-12 0 0 0 75
2024-11-13 0 0 0 63
2024-11-14 0 0 0 65
2024-11-15 0 0 0 91
2024-11-16 0 0 0 62
2024-11-17 0 0 0 71
2024-11-18 0 0 0 74
2024-11-19 0 0 0 71
2024-11-20 0 0 0 66
2024-11-21 0 0 0 90
2024-11-22 0 0 0 66
2024-11-23 0 0 0 78
2024-11-24 0 0 0 71
2024-11-25 0 0 0 74
2024-11-26 0 0 0 65
2024-11-27 0 0 0 71
2024-11-28 0 0 0 67
2024-11-29 0 0 0 84
2024-11-30 0 0 0 73
Oktober 2024 0 0 0 328
September 2024 0 0 0 410
August 2024 0 0 0 378
Juli 2024 0 0 0 351
Juni 2024 0 0 0 326
Mai 2024 0 0 0 106
April 2024 0 0 0 123
2024-04-01 0 0 0 113
2024-04-02 0 0 0 92
2024-04-03 0 0 0 74
2024-04-04 0 0 0 82
2024-04-05 0 0 0 107
2024-04-06 0 0 0 101
2024-04-07 0 0 0 76
2024-04-08 0 0 0 83
2024-04-09 0 0 0 70
2024-04-10 0 0 0 69
2024-04-11 0 0 0 109
2024-04-12 0 0 0 74
2024-04-13 0 0 0 72
2024-04-14 0 0 0 104
2024-04-15 0 0 0 92
2024-04-16 0 0 0 69
2024-04-17 0 0 0 71
2024-04-18 0 0 0 80
2024-04-19 0 0 0 77
2024-04-20 0 0 0 77
2024-04-21 0 0 0 78
2024-04-22 0 0 0 84
2024-04-23 0 0 0 123
2024-04-24 0 0 0 111
2024-04-25 0 0 0 71
2024-04-26 0 0 0 63
2024-04-27 0 0 0 66
2024-04-28 0 0 0 77
2024-04-29 0 0 0 73
2024-04-30 0 0 0 62
März 2024 0 0 0 139
Februar 2024 0 0 0 144
2024-02-01 0 0 0 131
2024-02-02 0 0 0 110
2024-02-03 0 0 0 82
2024-02-04 0 0 0 79
2024-02-05 0 0 0 70
2024-02-06 0 0 0 66
2024-02-07 0 0 0 113
2024-02-08 0 0 0 117
2024-02-09 0 0 0 69
2024-02-10 0 0 0 68
2024-02-11 0 0 0 87
2024-02-12 0 0 0 87
2024-02-13 0 0 0 110
2024-02-14 0 0 0 79
2024-02-15 0 0 0 73
2024-02-16 0 0 0 69
2024-02-17 0 0 0 69
2024-02-18 0 0 0 109
2024-02-19 0 0 0 77
2024-02-20 0 0 0 74
2024-02-21 0 0 0 77
2024-02-22 0 0 0 69
2024-02-23 0 0 0 112
2024-02-24 0 0 0 88
2024-02-25 0 0 0 68
2024-02-26 0 0 0 80
2024-02-27 0 0 0 109
2024-02-28 0 0 0 144
2024-02-29 0 0 0 83
Januar 2024 0 0 0 148
2024-01-01 0 0 0 73
2024-01-02 0 0 0 75
2024-01-03 0 0 0 71
2024-01-04 0 0 0 71
2024-01-05 0 0 0 68
2024-01-06 0 0 0 72
2024-01-07 0 0 0 70
2024-01-08 0 0 0 62
2024-01-09 0 0 0 148
2024-01-10 0 0 0 71
2024-01-11 0 0 0 74
2024-01-12 0 0 0 67
2024-01-13 0 0 0 69
2024-01-14 0 0 0 70
2024-01-15 0 0 0 70
2024-01-16 0 0 0 79
2024-01-17 0 0 0 73
2024-01-18 0 0 0 71
2024-01-19 0 0 0 77
2024-01-20 0 0 0 71
2024-01-21 0 0 0 60
2024-01-22 0 0 0 72
2024-01-23 0 0 0 86
2024-01-24 0 0 0 76
2024-01-25 0 0 0 73
2024-01-26 0 0 0 134
2024-01-27 0 0 0 84
2024-01-28 0 0 0 121
2024-01-29 0 0 0 74
2024-01-30 0 0 0 90
2024-01-31 0 0 0 75
* 2023 0 0 0 189
Dezember 2023 0 0 0 189
November 2023 0 0 0 57
Oktober 2023 0 0 0 61
September 2023 0 0 0 52
August 2023 0 0 0 61
Juli 2023 0 0 0 79
Juni 2023 0 0 0 88
Mai 2023 0 0 0 83
April 2023 0 0 0 93
März 2023 0 0 0 113
Februar 2023 0 0 0 107
Januar 2023 0 0 0 96
* 2022 0 0 0 83
Dezember 2022 0 0 0 83
November 2022 0 0 0 66
Oktober 2022 0 0 0 71
2022-10-01 0 0 0 11
2022-10-02 0 0 0 14
2022-10-03 0 0 0 11
2022-10-04 0 0 0 67
2022-10-05 0 0 0 25
2022-10-06 0 0 0 22
2022-10-07 0 0 0 25
2022-10-08 0 0 0 23
2022-10-09 0 0 0 25
2022-10-10 0 0 0 25
2022-10-11 0 0 0 23
2022-10-12 0 0 0 23
2022-10-13 0 0 0 26
2022-10-14 0 0 0 71
2022-10-15 0 0 0 26
2022-10-16 0 0 0 26
2022-10-17 0 0 0 28
2022-10-18 0 0 0 28
2022-10-19 0 0 0 25
2022-10-20 0 0 0 33
2022-10-21 0 0 0 29
2022-10-22 0 0 0 34
2022-10-23 0 0 0 70
2022-10-24 0 0 0 66
2022-10-25 0 0 0 34
2022-10-26 0 0 0 33
2022-10-27 0 0 0 35
2022-10-28 0 0 0 33
2022-10-29 0 0 0 35
2022-10-30 0 0 0 33
2022-10-31 0 0 0 33
September 2022 0 0 0 41
August 2022 0 0 0 41
Juli 2022 0 0 0 42
2022-07-01 0 0 0 38
2022-07-02 0 0 0 36
2022-07-03 0 0 0 40
2022-07-04 0 0 0 39
2022-07-05 0 0 0 33
2022-07-06 0 0 0 36
2022-07-07 0 0 0 38
2022-07-08 0 0 0 28
2022-07-09 0 0 0 36
2022-07-10 0 0 0 37
2022-07-11 0 0 0 35
2022-07-12 0 0 0 36
2022-07-13 0 0 0 35
2022-07-14 0 0 0 38
2022-07-15 0 0 0 36
2022-07-16 0 0 0 41
2022-07-17 0 0 0 36
2022-07-18 0 0 0 35
2022-07-19 0 0 0 35
2022-07-20 0 0 0 33
2022-07-21 0 0 0 34
2022-07-22 0 0 0 37
2022-07-23 0 0 0 35
2022-07-24 0 0 0 36
2022-07-25 0 0 0 36
2022-07-26 0 0 0 36
2022-07-27 0 0 0 36
2022-07-28 0 0 0 33
2022-07-29 0 0 0 40
2022-07-30 0 0 0 41
2022-07-31 0 0 0 42
Juni 2022 0 0 0 45
Mai 2022 0 0 0 45
April 2022 0 0 0 47
2022-04-01 0 0 0 47
2022-04-02 0 0 0 38
2022-04-03 0 0 0 46
2022-04-04 0 0 0 42
2022-04-05 0 0 0 40
2022-04-06 0 0 0 40
2022-04-07 0 0 0 43
2022-04-08 0 0 0 36
2022-04-09 0 0 0 40
2022-04-10 0 0 0 43
2022-04-11 0 0 0 39
2022-04-12 0 0 0 38
2022-04-13 0 0 0 42
2022-04-14 0 0 0 36
2022-04-15 0 0 0 41
2022-04-16 0 0 0 36
2022-04-17 0 0 0 42
2022-04-18 0 0 0 36
2022-04-19 0 0 0 40
2022-04-20 0 0 0 36
2022-04-21 0 0 0 43
2022-04-22 0 0 0 42
2022-04-23 0 0 0 38
2022-04-24 0 0 0 37
2022-04-25 0 0 0 39
2022-04-26 0 0 0 42
2022-04-27 0 0 0 34
2022-04-28 0 0 0 40
2022-04-29 0 0 0 39
2022-04-30 0 0 0 38
März 2022 0 0 0 49
Februar 2022 0 0 0 48
Januar 2022 0 0 0 45
* 2021 18 35 53 75
Dezember 2021 0 0 0 49
November 2021 0 0 0 36
Oktober 2021 0 0 0 52
September 2021 0 0 0 67
August 2021 0 0 0 30
Juli 2021 5 8 7 47
Juni 2021 4 8 13 75
Mai 2021 1 1 18 27
April 2021 8 18 15 69
2021-04-06 3 8 0 29
2021-04-07 0 0 2 30
2021-04-08 1 1 1 33
2021-04-09 0 0 2 29
2021-04-10 0 0 1 27
2021-04-11 0 0 2 36
2021-04-12 0 0 1 29
2021-04-13 0 0 0 27
2021-04-14 2 2 1 32
2021-04-15 0 0 0 31
2021-04-16 0 2 2 31
2021-04-17 1 1 0 27
2021-04-18 0 1 0 69
2021-04-19 0 0 0 62
2021-04-20 0 0 0 35
2021-04-21 0 0 0 28
2021-04-22 0 0 1 28
2021-04-23 0 1 1 31
2021-04-24 0 0 0 31
2021-04-25 0 0 0 27
2021-04-26 0 0 0 27
2021-04-27 1 1 0 25
2021-04-28 0 1 1 24
2021-04-29 0 0 0 23
2021-04-30 0 0 0 20
Datenschutz Erklärung ° Cookie Richtlinie ° Disclaimer ° Nutzungsbestimmungen Impressum