Wellensittich Forum

Wellensittich-Forum: Geheimtipp für alle, die Wellensittiche halten und lieben!

Wellensittich Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
28
Beiträge insgesamt:
92782
Themen insgesamt:
10524
Kategorien insgesamt:
13
Benutzer online:
25
Am meisten online:
410 - 06. September 2024, 14:18:28
Heute online:
33
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.04
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0.02
Durchschn. Themen pro Tag:
0.01
Boards insgesamt:
39
Neuestes Mitglied:
Rogermiz
Durchschn. online pro Tag:
67.77
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
0:1

Top Themenstarter

Meiste Zeit online


Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2025 0 0 0 81
Februar 2025 0 0 0 41
Januar 2025 0 0 0 81
* 2024 0 0 0 410
Dezember 2024 0 0 0 117
November 2024 0 0 0 95
Oktober 2024 0 0 0 328
September 2024 0 0 0 410
August 2024 0 0 0 378
Juli 2024 0 0 0 351
Juni 2024 0 0 0 326
Mai 2024 0 0 0 106
April 2024 0 0 0 123
2024-04-01 0 0 0 113
2024-04-02 0 0 0 92
2024-04-03 0 0 0 74
2024-04-04 0 0 0 82
2024-04-05 0 0 0 107
2024-04-06 0 0 0 101
2024-04-07 0 0 0 76
2024-04-08 0 0 0 83
2024-04-09 0 0 0 70
2024-04-10 0 0 0 69
2024-04-11 0 0 0 109
2024-04-12 0 0 0 74
2024-04-13 0 0 0 72
2024-04-14 0 0 0 104
2024-04-15 0 0 0 92
2024-04-16 0 0 0 69
2024-04-17 0 0 0 71
2024-04-18 0 0 0 80
2024-04-19 0 0 0 77
2024-04-20 0 0 0 77
2024-04-21 0 0 0 78
2024-04-22 0 0 0 84
2024-04-23 0 0 0 123
2024-04-24 0 0 0 111
2024-04-25 0 0 0 71
2024-04-26 0 0 0 63
2024-04-27 0 0 0 66
2024-04-28 0 0 0 77
2024-04-29 0 0 0 73
2024-04-30 0 0 0 62
März 2024 0 0 0 139
Februar 2024 0 0 0 144
Januar 2024 0 0 0 148
* 2023 0 0 0 189
Dezember 2023 0 0 0 189
November 2023 0 0 0 57
Oktober 2023 0 0 0 61
September 2023 0 0 0 52
August 2023 0 0 0 61
Juli 2023 0 0 0 79
Juni 2023 0 0 0 88
Mai 2023 0 0 0 83
April 2023 0 0 0 93
März 2023 0 0 0 113
Februar 2023 0 0 0 107
Januar 2023 0 0 0 96
* 2022 0 0 0 83
Dezember 2022 0 0 0 83
November 2022 0 0 0 66
Oktober 2022 0 0 0 71
September 2022 0 0 0 41
August 2022 0 0 0 41
Juli 2022 0 0 0 42
Juni 2022 0 0 0 45
Mai 2022 0 0 0 45
April 2022 0 0 0 47
März 2022 0 0 0 49
Februar 2022 0 0 0 48
Januar 2022 0 0 0 45
* 2021 18 35 53 75
Dezember 2021 0 0 0 49
November 2021 0 0 0 36
Oktober 2021 0 0 0 52
September 2021 0 0 0 67
August 2021 0 0 0 30
Juli 2021 5 8 7 47
Juni 2021 4 8 13 75
Mai 2021 1 1 18 27
April 2021 8 18 15 69
Datenschutz Erklärung ° Cookie Richtlinie ° Disclaimer ° Nutzungsbestimmungen Impressum