Wellensittich Forum

Wellensittich-Forum: Geheimtipp für alle, die Wellensittiche halten und lieben!

Wellensittich Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
28
Beiträge insgesamt:
92782
Themen insgesamt:
10524
Kategorien insgesamt:
13
Benutzer online:
149
Am meisten online:
410 - 06. September 2024, 14:18:28
Heute online:
316
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.04
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0.03
Durchschn. Themen pro Tag:
0.01
Boards insgesamt:
39
Neuestes Mitglied:
Rogermiz
Durchschn. online pro Tag:
66.25
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
0:1

Top Themenstarter

Meiste Zeit online


Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 0 0 0 410
Oktober 2024 0 0 0 328
September 2024 0 0 0 410
August 2024 0 0 0 378
Juli 2024 0 0 0 351
Juni 2024 0 0 0 326
2024-06-01 0 0 0 75
2024-06-02 0 0 0 81
2024-06-03 0 0 0 73
2024-06-04 0 0 0 77
2024-06-05 0 0 0 80
2024-06-06 0 0 0 131
2024-06-07 0 0 0 81
2024-06-08 0 0 0 85
2024-06-09 0 0 0 71
2024-06-10 0 0 0 110
2024-06-11 0 0 0 147
2024-06-12 0 0 0 111
2024-06-13 0 0 0 101
2024-06-14 0 0 0 78
2024-06-15 0 0 0 91
2024-06-16 0 0 0 92
2024-06-17 0 0 0 105
2024-06-18 0 0 0 106
2024-06-19 0 0 0 76
2024-06-20 0 0 0 116
2024-06-21 0 0 0 122
2024-06-22 0 0 0 168
2024-06-23 0 0 0 187
2024-06-24 0 0 0 296
2024-06-25 0 0 0 293
2024-06-26 0 0 0 326
2024-06-27 0 0 0 268
2024-06-28 0 0 0 67
2024-06-29 0 0 0 321
2024-06-30 0 0 0 321
Mai 2024 0 0 0 106
April 2024 0 0 0 123
März 2024 0 0 0 139
Februar 2024 0 0 0 144
Januar 2024 0 0 0 148
* 2023 0 0 0 189
Dezember 2023 0 0 0 189
November 2023 0 0 0 57
Oktober 2023 0 0 0 61
September 2023 0 0 0 52
August 2023 0 0 0 61
Juli 2023 0 0 0 79
Juni 2023 0 0 0 88
Mai 2023 0 0 0 83
April 2023 0 0 0 93
März 2023 0 0 0 113
Februar 2023 0 0 0 107
Januar 2023 0 0 0 96
* 2022 0 0 0 83
Dezember 2022 0 0 0 83
November 2022 0 0 0 66
Oktober 2022 0 0 0 71
September 2022 0 0 0 41
August 2022 0 0 0 41
Juli 2022 0 0 0 42
Juni 2022 0 0 0 45
Mai 2022 0 0 0 45
April 2022 0 0 0 47
März 2022 0 0 0 49
Februar 2022 0 0 0 48
Januar 2022 0 0 0 45
* 2021 18 35 53 75
Dezember 2021 0 0 0 49
November 2021 0 0 0 36
Oktober 2021 0 0 0 52
September 2021 0 0 0 67
August 2021 0 0 0 30
Juli 2021 5 8 7 47
Juni 2021 4 8 13 75
Mai 2021 1 1 18 27
April 2021 8 18 15 69
Datenschutz Erklärung ° Cookie Richtlinie ° Disclaimer ° Nutzungsbestimmungen Impressum