wellensittich.net (Hier ist nur noch das Archiv)
Datenschutz Erklärung ° Cookie Richtlinie ° Disclaimer ° Nutzungsbestimmungen Impressum
Neues Wellensittich-Forum, neues Glück: Ihr findet uns jetzt unter - Mitglieder insgesamt:
- 28
- Beiträge insgesamt:
- 92782
- Themen insgesamt:
- 10524
- Kategorien insgesamt:
- 13
- Benutzer online:
- 383
- Am meisten online:
- 466 - 13. Mai 2025, 07:29:33
- Heute online:
- 417
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0.03
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 0.02
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0.01
- Boards insgesamt:
- 39
- Neuestes Mitglied:
- Rogermiz
- Durchschn. online pro Tag:
- 77.99
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 0:1
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 466 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 442 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 466 |
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 435 |
2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 448 |
2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 457 |
2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 443 |
2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 439 |
2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 417 |
2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 445 |
2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 433 |
2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 428 |
2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 454 |
2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 439 |
2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 431 |
2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 466 |
2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 428 |
2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 416 |
2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 401 |
2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 399 |
2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 389 |
2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 391 |
2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 412 |
2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 380 |
2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 408 |
2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 415 |
2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 396 |
2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 377 |
2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 368 |
2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 382 |
2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 385 |
2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 397 |
2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 420 |
2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 422 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 224 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 119 |
2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 119 |
2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 66 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 98 |
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 410 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 117 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 95 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 328 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 410 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 378 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 351 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 326 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 131 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 147 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 106 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 122 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 168 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 187 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 296 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 293 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 326 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 268 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 321 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 321 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 106 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 123 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 139 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 144 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 148 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 189 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 189 |
2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 189 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 76 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 79 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 88 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 83 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 93 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 113 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 107 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 96 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 83 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 83 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 |
![]() |
18 | 35 | 53 | 75 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
5 | 8 | 7 | 47 |
![]() |
4 | 8 | 13 | 75 |
![]() |
1 | 1 | 18 | 27 |
![]() |
8 | 18 | 15 | 69 |